アイテム【壺&杖】価格表

<<戻る

■壺販売価格(店で売られている価格)

名前/回数 0 1 2 3 4 5 6
火薬壺 2000 2100 2200 2300 2422 2500 2600
倉庫の壺 2000 2100 2200 2300 2422 2500 2600
保存の壺 2000 2100 2200 2300 2422 2500 2600
われない壺 2000 2100 2200 2300 2422 2500 2600
インパスの壺 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250
へんげの壺 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900
うそつきの壺 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500
回復の壺 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500
合成の壺 7000 7350 7700 8050 8400 8750 9100

■壺買取価格(店で買い取ってもらえる価格)
名前/回数 0 1 2 3 4 5 6
インパスの壺 500 525 550 575 600 625 650
火薬壺 500 525 550 575 600 625 650
倉庫の壺 500 525 550 575 600 625 650
へんげの壺 500 525 550 575 600 625 650
とうぞくの壺 500 525 550 575 600 625 650
保存の壺 600 630 660 690 720 750 780
われない壺 600 630 660 690 720 750 780
うそつきの壺 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
回復の壺 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
まものの壺 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
魔法の宝石箱 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
合成の壺 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950
黄金の壺 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500

■杖販売価格(店で売られている価格)
名前/回数 0 1 2 3 4 5 6
ふきとばしの杖 500 525 550 575 600 625 650
もろはの杖 600 630 660 690 720 750 780
バーサーカーの杖 800 840 880 920 960 1000 1040
場所替えの杖 800 840 880 920 960 1000 1040
大損の杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
分裂の杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
変化の杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
丸得の杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
ピオリムの杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
ボミオスの杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
ラリホーの杖 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560
バシルーラの杖 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560
ルカニの杖 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950
ドルイドの杖 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
ホイミの杖 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
レムオルの杖 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
封印の杖 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
ようじゅつしの杖 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900
おびえの杖 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200
ミミックの杖 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200
身代わりの杖 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
モノカの杖 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
ザキの杖 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400

■杖販売価格(店で買い取ってもらえる価格)
名前/回数 0 1 2 3 4 5 6
もろはの杖 100 105 110 115 120 125 130
バーサーカーの杖 100 105 110 115 120 125 130
モンスター識別の杖 100 105 110 115 120 125 130
転ばぬ先の杖 100 105 110 115 120 125 130
大損の杖 250 265 274 286 298 310 322
分裂の杖 250 262 274 286 298 310 322
変化の杖 250 262 274 286 298 310 322
丸得の杖 250 262 274 286 298 310 322
ふきとばしの杖 250 262 274 286 298 310 322
身代わりの杖 250 262 274 286 298 310 322
いかずちの杖 250 262 274 286 298 310 322
メダパニの杖 250 262 274 286 298 310 322
ピオリムの杖 400 420 440 460 480 500 520
場所替えの杖 400 420 440 460 480 500 520
ラリホーの杖 400 420 440 460 480 500 520
バシルーラの杖 400 420 440 460 480 500 520
ルカニの杖 400 420 440 460 480 500 520
ボミオスの杖 500 525 550 575 600 625 650
ドルイドの杖 500 525 550 575 600 625 650
ホイミの杖 500 525 550 575 600 625 650
レムオルの杖 500 525 550 575 600 625 650
封印の杖 500 525 550 575 600 625 650
ようじゅつしの杖 750 787 824 861 898 935 972
きとうしの杖 750 787 824 861 898 935 972
おびえの杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
ミミックの杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
モノカの杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
ザキの杖 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950
黄金の杖 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250

需要がありそうなので作っておきました。
間違ってても保証なしです。