| プレート名 | レアリティ(☆) | 属性 | 期待値 | シリーズ | 歌姫相性 |
| 白騎士と死神、運命の交差 | 5,6 | 星 | 10 | マクロスΔ | カナメ レイナ バサラ |
| ノーティーガール☆フレイア | 5,6 | 愛 | 10 | マクロスΔ | フレイア マキナ シェリル ミンメイ |
| 3人そろって初詣 | 5,6 | 星 | 10 | マクロスΔ | ALL |
| シビル覚醒 | 5,6 | 星 | 10 | マクロス7 | カナメ ランカ ミレーヌ バサラ |
| 銀河妖精 イノチノウタヲキケ! | 5,6 | 星 | 10 | マクロスF | カナメ ランカ シェリル ミレーヌ |
| Inheritance of will | 5,6 | 命 | 10 | マクロスΔ | カナメ マキナ レイナ バサラ |
| トゥインクル・メモリーズ | 5,6 | 命 | 10 | マクロスΔ | フレイア カナメ シェリル バサラ |
| いたずらスイート☆キャット | 5,6 | 星 | 10 | マクロスF | カナメ レイナ シェリル バサラ |
| イヴの時間は淑やかに | 5,6 | 愛 | 10 | マクロスΔ | カナメ マキナ シェリル ミンメイ |
| Clap♪Clap♪ | 5,6 | 命 | 15 | マクロスΔ | フレイア 三雲 カナメ ランカ |
| BECKON ―カナメ― | 5,6 | 命 | 15 | マクロスΔ | カナメ ランカ ミンメイ |
| スペース・エクス・マキナ | 5,6 | 愛 | 20 | マクロスΔ | フレイア 三雲 カナメ マキナ レイナ |
| 歌は生命 | 5,6 | 命 | 5 | マクロスΔ | カナメ マキナ バサラ |
| 過激なレッスン | 4,5 | 愛 | 5 | マクロスΔ | カナメ マキナ レイナ バサラ |
プレート一覧の表示順変更画面で上記の表のレアリティ・属性・シリーズ・歌姫相性である程度絞ることが可能