親密度一覧 †
親密度解放条件 †
プレイヤーランク8以上で使用可能
親密度Lv | LvUp?親密度 | 取得ボーナス |
1 | 10 | |
2 | 70 | 新ボイス追加 |
3 | 120 | |
4 | 150 | |
5 | 200 | 新リアクション追加 |
6 | 250 | |
7 | 300 | |
8 | 350 | |
9 | 350 | |
10 | 500 | 熟練度+3% |
11 | 500 | |
12 | 500 | 歌姫オペレーションの難易度3追加 |
13 | 500 | |
14 | 500 | |
15 | 750 | 新ボイス(鼻歌) |
16 | 750 | |
17 | 750 | |
18 | 750 | 歌姫オペレーションの難易度4追加 |
19 | 750 | |
20 | 1,000 | 銀称号(○○○の親しい仲間)追加 |
21 | 1,000 | |
22 | 1,000 | |
23 | 1,000 | |
24 | 1,000 | 歌姫オペレーションの難易度5追加 |
25 | 2,000 | 熟練度+5% |
26 | 2,000 | |
27 | 2,000 | |
28 | 2,000 | |
29 | 2,000 | |
30 | 3,000 | 新ボイス・新リアクション追加 |
31 | 3,000 | |
32 | 3,000 | |
33 | 3,000 | |
34 | 3,000 | |
35 | 5,000 | 熟練度+7% |
36 | 5,000 | |
37 | 5,000 | |
38 | 5,000 | |
39 | 5,000 | |
40 | 5,000 | 金称号(○○○の理解者)追加 |
41 | 6,000 | |
42 | 6,000 | |
43 | 6,000 | |
44 | 6,000 | |
45 | 7,000 | 熟練度+10% |
46 | 7,000 | |
47 | 7,000 | |
48 | 7,000 | |
49 | 7,000 | |
50 | 7,000 | 虹称号(○○○のパートナー)追加 |
51 | 8,000 | |
52 | 8,000 | |
53 | 8,000 | |
54 | 8,000 | |
55 | 8,000 | 熟練度+13% |
56 | 9,000 | |
57 | 9,000 | |
58 | 9,000 | |
59 | 9,000 | |
60 | 9,000 | 新ボイス追加 |
・熟練度+○は曲クリア時の熟練度UPの割合がプラスされる。
・2021年7月16日のver5.0.0のアップデートでLv60まで解放されました。
|