プレート名 | レアリティ(☆) | 属性 | シリーズ | TOTAL | ソウル | ボイス | チャーム | ライフ | サポート | フォールド | センタースキル | アクティブスキル | ライブスキル | 歌姫相性 |
Angel flew down | 6,7 | 愛 | マクロスΔ | 4020 | 1350 | 1335 | 1335 | 408 | 148 | 152 | ユニットのトータル値が30%アップ | 15秒間スコアが100%アップ(2回使用可) | 開始55秒後に発動し12秒間コンボが切れない | フレイア マキナ ランカ ミレーヌ |
Star Blink New Year!! | 6,7 | 命 | マクロスΔ | 4020 | 1360 | 1340 | 1320 | 404 | 150 | 155 | ユニットのトータル値が30%アップ | 15秒間スコアが100%アップ(2回使用可) | ライフが40%以下になるとライフを25%回復 | 三雲 カナメ レイナ ミレーヌ |
Love Splash New Year!! | 6,7 | 星 | マクロスF | 4020 | 1340 | 1340 | 1340 | 405 | 150 | 155 | ユニットのトータル値が30%アップ | 15秒間スコアが100%アップ(2回使用可) | 開始45秒後に発動し12秒間コンボが切れない | マキナ シェリル バサラ ミンメイ |
Cracking Adventure | 6,7 | 星 | マクロスΔ | 4022 | 1347 | 1333 | 1342 | 407 | 149 | 153 | ユニットのトータル値が30%アップ | 15秒間スコアが100%アップ(2回使用可) | 開始40秒後に発動し12秒間判定が緩和される | マキナ レイナ シェリル バサラ |
星奏の軌跡 | 6,7 | 命 | マクロスF | 4021 | 1341 | 1338 | 1342 | 420 | 153 | 148 | ユニットのトータル値が30%アップ | 15秒間スコアが100%アップ(2回使用可) | ライフが50%以下になるとライフを25%回復 | マキナ レイナ ランカ ミンメイ |
一覧の各値はレアアップ時のもの