歌姫 | 衣装 | 効果 | 特別演出の有る曲 |
ミンメイ | リメンバーラブ | - | 愛・おぼえていますか |
ミンメイ | 娘々チャイナ | 全ステータス2%UP | - |
ミンメイ | ポルカドット | ライフ10%UP | 私の彼はパイロット (Part Ⅰ) |
ミンメイ | ブルーガーデン | チャーム10%UP | シルバームーン・レッドムーン |
ミンメイ | トリコロール | ソウル10%UP | 0-G Love |
ミンメイ | フローラル | サポート10%UP | やさしさSAYONARA |
ミンメイ | コズミックリリィ | 命属性プレートの全ステータス3%UP | マクロス |
ミンメイ | プルメリア・リップル | 星属性プレートの全ステータス3%UP | SUNSET BEACH |
ミンメイ | ノスタルジア | トータル&ライフ3%アップ | ランナー -リンミンメイ・バージョン- |
ミンメイ | ラブフロウズ | トータル&サポート3%アップ | 愛は流れる |
ミンメイ | オリエンタルブライト | チャーム&ライフ8%アップ | マイ・ビューティフル・プレイス |
ミンメイ | 娘々メサイア | ソウルチャーム6%アップ | 小白竜【MIRROR ver.】 |
ミンメイ | ミント・コーラル | トータル5%アップ | |
ミンメイ | クロスオーバー・コスモス | ボイス12%アップ | 愛・おぼえていますか【MIRROR ver.】 |
バサラ | ファイアーライブ | - | - |
バサラ | エクスプロージョンロック | 全ステータス2%UP | DYNAMITE EXPLOSION |
バサラ | クロスオーバーファイアー | ソウル10%UP | HOLY LONELY LIGHT [Duet Version] |
バサラ | ロンリーウォーカー | 星属性プレートの全ステータス3%UP | SUBMARINE STREET |
バサラ | シャドウフレイム | トータル3%UP | SEVENTH MOON |
バサラ | ハウリングムーン | トータル&サポート3%アップ | ジリティック♡BEGINNER |
バサラ | バーニングエース | ソウルチャーム6%アップ | |
バサラ | バーンスターズ | ボイス10%アップ | |
バサラ | ホーリーグルーム | トータル&ライフ3%アップ | |
バサラ | リメンバーホライゾン | トータル5%アップ | |
バサラ | クロスオーバー・ブレイズ | トータル5%アップ | |
バサラ | ファーベント・ベル | 愛属性プレートの全ステータス5%アップ | |
ミレーヌ | ボンバーライブ | - | - |
ミレーヌ | ダイナマイトロック | 全ステータス2%UP | 突撃ラブハート [Duet Version] |
ミレーヌ | クロスオーバーガール | ライフ10%UP | HOLY LONELY LIGHT [Duet Version] |
ミレーヌ | イノセントブルーム | チャーム10%UP | PLANET DANCE |
ミレーヌ | スパークルフレイム | 星属性プレートの全ステータス3%UP | SEVENTH MOON |
ミレーヌ | トゥインクルマジック | ボイス10%UP | 虹いろ・クマクマ |
ミレーヌ | キューティー・マリン | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | 突撃ラブハート [Duet Version](UL) |
ミレーヌ | ジェスターラビット | トータル&サポート3%アップ | |
ミレーヌ | テイルズディーヴァ | ソウル10%アップ | |
ミレーヌ | ホーリーグローリー | トータル&ライフ3%アップ | |
ミレーヌ | ファンシー・コーラル | トータル5%アップ | |
ミレーヌ | パンプキン・ゴースト | 星属性プレートの全ステータス5%アップ | |
ミレーヌ | クロスオーバー・フレンド | ソウルボイス6%アップ | |
ミレーヌ | スパークリング・ベル | 愛属性プレートの全ステータス5%アップ | |
ランカ | 聖マリア学園制服 | - | - |
ランカ | スターリットラブリー | 全ステータス2%UP | 星間飛行・私の彼はパイロット・ライオン(両方) |
ランカ | ウィッシュ・オブ・ヴァルキュリア | トータル3%UP | サヨナラノツバサ〜the end of triangle |
ランカ | パンプキンウィッチ | ボイス10%UP | ニンジーン Loves you yeah! |
ランカ | ゴールドフィッシュテール | チャーム10%UP | 星間飛行 |
ランカ | ピンキープティ | 命属性プレートの全ステータス3%UP | そうだよ。 |
ランカ | トゥインクルマジック | ソウル10%UP | 虹いろ・クマクマ |
ランカ | スカイブルー・ステラ | ソウルチャーム6%UP | dシュディスタb |
ランカ | ランカ・ブロッサム | ライフ10%UP | 虹いろ・クマクマ |
ランカ | チアフルエメラルド | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | トライアングラー(fight on stage)(UL) |
ランカ | ジョリーローズ | ボイスチャーム6%UP | Get in on ~光速クライmax |
ランカ | クロスオーバースター | ボイス10%UP | ライオン(UL) |
ランカ | フラッフィー・ステラ | トータル&ライフ3%UP | ランカと Brand New Peach |
ランカ | トラヴァイユ・エクラ | チャーム10%UP | Good job! |
シェリル | オフショルダー | - | - |
シェリル | ブルーボンテージ | 全ステータス2%UP | 射手座☆午後九時Don't be late |
シェリル | カウントベイビー | ソウル10%UP | - |
シェリル | シャイン・オブ・ヴァルキュリア | トータル3%UP | サヨナラノツバサ〜the end of triangle |
シェリル | ピンクハイビスカス | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | ギラギラサマー(^ω^)ノ |
シェリル | アムールアメール | ソウルボイス6%UP | pink monsoon |
シェリル | コーラルレッド・ステラ | ソウルチャーム6%UP | dシュディスタb |
シェリル | レーヌ・デ・エピヌス | ボイスチャーム6%UP | Get in on ~光速クライmax |
シェリル | ピンキーナース | 命属性プレートの全ステータス3%UP | 禁断のエリクシア |
シェリル | パープルギャラクシー | ライフ10%UP | ライオン(両方) |
シェリル | チアフルルビー | サポート10%UP | トライアングラー(fight on stage)(UL) |
シェリル | クロスオーバームーン | ボイス10%UP | ライオン(UL) |
シェリル | ヴェスタ・ゴージャス | トータル&ライフ3%UP | ゴ~~ジャス |
シェリル | トラヴァイユ・クール | チャーム10%UP | Good job! |
シェリル | シュガーベリーベイビー | ライフ10%UP | What 'bout my star? |
シェリル | クリムゾンスカーレットクイーン | ソウル10%UP | |
フレイア | ワルキューレ・ユニフォーム | - | - |
フレイア | シュトラール | 全ステータス2%UP | - |
フレイア | ロートケープヒェン | ライフ10%UP | - |
フレイア | ブラウ・ブルーメ | ソウル10%UP | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT・僕らの戦場 |
フレイア | フォーア・シュトース | ソウルチャーム6%UP | ワルキューレがとまらない |
フレイア | ヒュプシュ・クヴァレ | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | ルンがピカッと光ったら |
フレイア | エーアステ・リーベ | チャーム10%UP | God Bless You |
フレイア | レゾナンツ | トータル3%UP | 一度だけの恋なら(UL)・絶対零度θノヴァティック |
美雲 | ワルキューレ・ユニフォーム | - | - |
美雲 | シュトラール | 全ステータス2%UP | ライオン・いけないボーダーライン・恋! ハレイション THE WAR |
美雲 | フェアクライドゥング | ソウル10%UP | ワルキューレは裏切らない |
美雲 | エーデル・シュヴァン | サポート10%UP | Walküre Attack! |
美雲 | モーントシャイン | トータル3%UP | pink monsoon |
美雲 | ライデンシャフト | チャーム10%UP | ワルキューレがとまらない |
美雲 | レゾナンツ | 命属性プレートの全ステータス3%UP | 一度だけの恋なら(UL)・絶対零度θノヴァティック |
美雲 | フェアボーテネ | ソウルチャーム6%UP | ワルキューレは裏切らない |
美雲 | アーベントシャイン | pink monsoon | |
カナメ | ワルキューレ・ユニフォーム | - | - |
カナメ | シュトラール | 全ステータス2%UP | AXIA~ダイスキでダイキライ~・ライオン |
カナメ | ブラウ・ブルーメ | チャーム10%UP | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT |
カナメ | シュヴァルツェ・フリューリング | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | おにゃの子☆girl |
カナメ | ブリッツ・ブラウト | ボイスチャーム6%UP | 涙目爆発音 |
カナメ | ミルヒシュトラーセ | ソウル10%UP | 恋! ハレイション THE WAR |
カナメ | マリーゴールド | ソウルチャーム6%UP | ワルキューレは裏切らない |
カナメ | レゾナンツ | トータル&ライフ3%アップ | 一度だけの恋なら(UL)絶対零度θノヴァティック・GIRAFFE BLUES ~Kaname Solo Requiem~ |
マキナ | ワルキューレ・ユニフォーム | - | - |
マキナ | シュトラール | 全ステータス2%UP | - |
マキナ | パステルサマー | 星属性プレートの全ステータス3%UP | ジリティック♡BEGINNER |
マキナ | スイート・ベル | チャーム10%UP | 星間イヴ (星間飛行 christmas ver.) |
マキナ | シュヴァルツェ・カッツェ | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | おにゃの子☆girl |
マキナ | レゾナンツ | ソウル10%UP | 一度だけの恋なら(UL) ・絶対零度θノヴァティック |
マキナ | ビオレ・ゴージャス | トータル&ライフ3%UP | ゴ~~ジャス |
マキナ | スイートリリス | トータル&サポート3%アップ | ジリティック♡BEGINNER(UL) |
レイナ | ワルキューレ・ユニフォーム | - | - |
レイナ | シュトラール | 全ステータス2%UP | - |
レイナ | サイレントジャスパー | ライフ10%UP | 私の彼はパイロット (Part Ⅰ) |
レイナ | エーデル・シュヴァン | ボイス10%UP | Walküre Attack! |
レイナ | リトルゴースト | 命属性プレートの全ステータス3%UP | Silent Hacker |
レイナ | レゾナンツ | 命属性プレートの全ステータス3%UP | 一度だけの恋なら(UL) ・絶対零度θノヴァティック |
レイナ | フォーア・シュトース | ソウルチャーム6%UP | ワルキューレがとまらない |
レイナ | ガーベラ・ブラウト | チャーム10%UP | 涙目爆発音 |
レイナ | メーア・ツィトローネ | 愛属性プレートの全ステータス3%UP | 突撃ラブハート [Duet Version](UL) |
レイナ | シュトゥルム・シュトース | ワルキューレがとまらない |
(UL):ユニットライブ選択時 (両方):通常ライブまたはユニットライブ選択時