#author("2020-02-15T01:12:10+09:00","","")
#author("2020-04-13T01:19:02+09:00","","")
#norelated
*アイテムノーツ期待値[#sf2fa445]
#sortable_table(String|String|String|Number|String,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{{{
|BGCOLOR(silver):プレート名|BGCOLOR(silver):レアリティ(☆)|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):期待値|BGCOLOR(silver):シリーズ|BGCOLOR(silver):歌姫相性|h
|白騎士と死神、運命の交差|5,6|星|10|マクロスΔ|カナメ レイナ バサラ|
|ノーティーガール☆フレイア|5,6|愛|10|マクロスΔ|フレイア マキナ シェリル ミンメイ|
|3人そろって初詣|5,6|星|10|マクロスΔ|ALL|
|シビル覚醒|5,6|星|10|マクロス7|カナメ ランカ ミレーヌ バサラ|
|銀河妖精 イノチノウタヲキケ!|5,6|星|10|マクロスF|カナメ ランカ シェリル ミレーヌ|
|Inheritance of will|5,6|命|10|マクロスΔ|カナメ マキナ レイナ バサラ|
|トゥインクル・メモリーズ|5,6|命|10|マクロスΔ|フレイア カナメ シェリル バサラ|
|いたずらスイート☆キャット|5,6|星|10|マクロスF|カナメ レイナ シェリル バサラ|
|イヴの時間は淑やかに|5,6|愛|10|マクロスΔ|カナメ マキナ シェリル ミンメイ|
|Clap♪Clap♪|5,6|命|15|マクロスΔ|フレイア 三雲 カナメ ランカ|
|BECKON ―カナメ―|5,6|命|15|マクロスΔ|カナメ ランカ ミンメイ|
|スペース・エクス・マキナ|5,6|愛|20|マクロスΔ|フレイア 三雲 カナメ マキナ レイナ|
|歌は生命|5,6|命|5|マクロスΔ|カナメ マキナ バサラ|
|過激なレッスン|4,5|愛|5|マクロスΔ|カナメ マキナ レイナ バサラ|
}}}}

プレート一覧の表示順変更画面で上記の表のレアリティ・属性・シリーズ・歌姫相性である程度絞ることが可能

//#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )

*コメント [#bb830489]
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS