#author("2020-01-30T01:05:14+09:00","","")
** ソートテーブル(表)テスト [#yb418936]
***通常のテーブル(表) [#y581ed28]
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
#br
***ソートテーブル(表) [#e0921303]
#sortable_table(Date|String|Number|Number,autonum=1,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{{{
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
}}}}
#br
***ソートテーブル(表) [#e0921303]
#sortable_table(Date|String|Number|Number){{{{
|~日付|~長さ|~尺貫法|~メートル法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2019/08/01|1里|36町|3.927km|
|2019/08/02|1町|60間|109.09m|
|2019/08/03|1丈|10尺|3.03m|
|2019/08/04|1間|6尺|1.82m|
|2019/08/05|1尺|10寸|30.3cm|
|2019/08/06|1寸|10分|30.3mm|
|2019/08/07|1分|10厘|3.03mm|
}}}}
#author("2020-02-01T01:03:47+09:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS