#author("2022-04-01T21:51:46+09:00","","")
#author("2022-04-01T21:58:36+09:00","","")
#norelated
* ライブ演出一覧 [#jf002cc4]
#sortable_table(String|String|String|String,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{{{
|CENTER:BGCOLOR(silver):曲名|CENTER:BGCOLOR(silver):カットインボイス|CENTER:BGCOLOR(silver):ステージ変更|CENTER:BGCOLOR(silver):エフェクト変更|CENTER:BGCOLOR(silver):モーション変更|CENTER:BGCOLOR(silver):モーションカメラ変更|CENTER:BGCOLOR(silver):ビデオ変更|h
|愛・おぼえていますか||ミンメイ:リメンバーラブ|-|-|-|-|
|天使の絵の具|-|ミンメイ|-|-|-|-|-|
|小白竜|-|バサラ|-|-|-|-|-|
|私の彼はパイロット (Part Ⅰ)|-|-|バサラ ミンメイ(ポルカドット) レイナ(サイレントジャスパー)|-|-|-|-|
//|ミンメイ|娘々チャイナ|全ステータス2%UP|-|
//|ミンメイ|ポルカドット|ライフ10%UP|私の彼はパイロット (Part Ⅰ)|
//|ミンメイ|ブルーガーデン|チャーム10%UP|シルバームーン・レッドムーン|
//|ミンメイ|トリコロール|ソウル10%UP|0-G Love|
//|ミンメイ|フローラル|サポート10%UP|やさしさSAYONARA|
//|ミンメイ|コズミックリリィ|命属性プレートの全ステータス3%UP|マクロス|
//|ミンメイ|プルメリア・リップル|星属性プレートの全ステータス3%UP|SUNSET BEACH|
//|ミンメイ|ノスタルジア|トータル&ライフ3%UP|ランナー -リンミンメイ・バージョン-|
//|ミンメイ|ラブフロウズ|トータル&サポート3%UP|愛は流れる|
//|ミンメイ|オリエンタルブライト|チャーム&ライフ8%UP|マイ・ビューティフル・プレイス|
//|ミンメイ|娘々メサイア|ソウルチャーム6%UP|小白竜【MIRROR ver.】|
//|ミンメイ|ミント・コーラル|トータル5%UP||
//|ミンメイ|クロスオーバー・コスモス|ボイス12%UP|愛・おぼえていますか【MIRROR ver.】|
//|バサラ|ファイアーライブ|-|-|
//|バサラ|エクスプロージョンロック|全ステータス2%UP|DYNAMITE EXPLOSION|
//|バサラ|クロスオーバーファイアー|ソウル10%UP|HOLY LONELY LIGHT [Duet Version]|
//|バサラ|ロンリーウォーカー|星属性プレートの全ステータス3%UP|SUBMARINE STREET|
//|バサラ|シャドウフレイム|トータル3%UP|SEVENTH MOON|
//|バサラ|ハウリングムーン|トータル&サポート3%UP|ジリティック♡BEGINNER |
//|バサラ|バーニングエース|ソウルチャーム6%UP|PLANET DANCE(UL)|
//|バサラ|バーンスターズ|ボイス10%UP|ヴァージンストーリー|
//|バサラ|ホーリーグルーム|トータル&ライフ3%UP|HOLY LONELY LIGHT [Duet Version](UL)|
//|バサラ|リメンバーホライゾン|トータル5%UP|REMEMBER 16|
//|バサラ|クロスオーバー・ブレイズ|トータル5%UP|突撃ラブハート [Duet Version]|
//|バサラ|ファーベント・ベル|愛属性プレートの全ステータス5%UP|NEW FRONTIER|
//|ミレーヌ|ボンバーライブ|-|-|
//|ミレーヌ|ダイナマイトロック|全ステータス2%UP|突撃ラブハート [Duet Version]|
//|ミレーヌ|クロスオーバーガール|ライフ10%UP|HOLY LONELY LIGHT [Duet Version]|
//|ミレーヌ|イノセントブルーム|チャーム10%UP|PLANET DANCE|
//|ミレーヌ|スパークルフレイム|星属性プレートの全ステータス3%UP|SEVENTH MOON|
//|ミレーヌ|トゥインクルマジック|ボイス10%UP|虹いろ・クマクマ|
//|ミレーヌ|キューティー・マリン|愛属性プレートの全ステータス3%UP|突撃ラブハート [Duet Version](UL)|
//|ミレーヌ|ジェスターラビット|トータル&サポート3%UP|MY FRIENDS|
//|ミレーヌ|テイルズディーヴァ|ソウル10%UP|PLANET DANCE(UL)|
//|ミレーヌ|ホーリーグローリー|トータル&ライフ3%UP||
//|ミレーヌ|ファンシー・コーラル|トータル5%UP||HOLY LONELY LIGHT [Duet Version](UL)
//|ミレーヌ|パンプキン・ゴースト|星属性プレートの全ステータス5%UP|MY FRIENDS|
//|ミレーヌ|クロスオーバー・フレンド|ソウルボイス6%UP|…だけどベイビー!!|
//|ミレーヌ|スパークリング・ベル|愛属性プレートの全ステータス5%UP|NEW FRONTIER|
//|ランカ|聖マリア学園制服|-|-|
//|ランカ|スターリットラブリー|全ステータス2%UP|星間飛行&br();私の彼はパイロット&br();ライオン(両方)|
//|ランカ|ウィッシュ・オブ・ヴァルキュリア|トータル3%UP|サヨナラノツバサ〜the end of triangle|
//|ランカ|パンプキンウィッチ|ボイス10%UP|ニンジーン Loves you yeah!|
//|ランカ|ゴールドフィッシュテール|チャーム10%UP|星間飛行|
//|ランカ|ピンキープティ|命属性プレートの全ステータス3%UP|そうだよ。|
//|ランカ|トゥインクルマジック|ソウル10%UP|虹いろ・クマクマ|
//|ランカ|スカイブルー・ステラ|ソウルチャーム6%UP|dシュディスタb|
//|ランカ|ランカ・ブロッサム|ライフ10%UP|虹いろ・クマクマ|
//|ランカ|チアフルエメラルド|愛属性プレートの全ステータス3%UP|トライアングラー(fight on stage)(UL)|
//|ランカ|ジョリーローズ|ボイスチャーム6%UP|Get in on ~光速クライmax|
//|ランカ|クロスオーバースター|ボイス10%UP|ライオン(UL)|
//|ランカ|フラッフィー・ステラ|トータル&ライフ3%UP|ランカと Brand New Peach|
//|ランカ|トラヴァイユ・エクラ|チャーム10%UP|Good job!|
//|ランカ|ラズライト・ティーン|トータル&サポート3%UP|放課後オーバーフロウ|
//|ランカ|ミニオン・ノエル|ソウルボイス6%UP|サイレントでなんかいられない|
//|ランカ|トゥインクル・ステラ|チャーム&ライフ8%UP|ホシキラ|
//|ランカ|ピナフォア・ロゼ|サポート10%UP|ねこ日記|
//|ランカ|アンフィニ・ピュール|ソウル&ライフ8%UP|インフィニティ #7|
//|ランカ|ジャカード・ブラン|ソウル&ライフ8%UP|ニンジーン Loves you yeah!(UL)|
//|ランカ|ポップ・ミーティア|トータル5%UP|星間飛行~Freyja Ver.~|
//|ランカ|シュクル・ミネット|星属性プレートの全ステータス5%UP|ねこ日記【MIRROR ver.】|
//|ランカ|クロスオーバー・リーフ|命属性プレートの全ステータス5%UP|放課後オーバーフロウ|
//|ランカ|キュート・メサイア|チャーム12%UP||
//|ランカ|クロスオーバー・チャーム|トータル10%UP||
//|シェリル|オフショルダー|-|-|
//|シェリル|ブルーボンテージ|全ステータス2%UP|射手座☆午後九時Don't be late|
//|シェリル|カウントベイビー|ソウル10%UP|-|
//|シェリル|シャイン・オブ・ヴァルキュリア|トータル3%UP|サヨナラノツバサ〜the end of triangle|
//|シェリル|ピンクハイビスカス|愛属性プレートの全ステータス3%UP|ギラギラサマー(^ω^)ノ|
//|シェリル|アムールアメール|ソウルボイス6%UP|pink monsoon|
//|シェリル|コーラルレッド・ステラ|ソウルチャーム6%UP|dシュディスタb|
//|シェリル|レーヌ・デ・エピヌス|ボイスチャーム6%UP|Get in on ~光速クライmax|
//|シェリル|ピンキーナース|命属性プレートの全ステータス3%UP|禁断のエリクシア|
//|シェリル|パープルギャラクシー|ライフ10%UP|ライオン(両方)|
//|シェリル|チアフルルビー|サポート10%UP|トライアングラー(fight on stage)(UL)|
//|シェリル|クロスオーバームーン|ボイス10%UP|ライオン(UL)|
//|シェリル|ヴェスタ・ゴージャス|トータル&ライフ3%UP|ゴ~~ジャス|
//|シェリル|トラヴァイユ・クール|チャーム10%UP|Good job!|
//|シェリル|シュガーベリーベイビー|ライフ10%UP|What 'bout my star?|
//|シェリル|クリムゾンスカーレットクイーン|ソウル10%UP|サヨナラノツバサ〜the end of triangle(UL)|
//|シェリル|ファイアーラヴァー|星属性プレートの全ステータス3%UP|ヴァージンストーリー|
//|シェリル|オリエンタルラヴァー|チャーム&ライフ8%UP|マイ・ビューティフル・プレイス|
//|シェリル|アンジュ・ベニーズ|トータル&ライフ3%UP|天使になっちゃった|
//|シェリル|アンフィニ・アムール|ソウル&ライフ8%UP|インフィニティ #7|
//|シェリル|ジャカード・ノワール|ソウル&ライフ8%UP|ニンジーン Loves you yeah!(UL)|
//|シェリル|カシス・ミネット|星属性プレートの全ステータス5%UP|ねこ日記【MIRROR ver.】|
//|シェリル|クロスオーバー・ブルーム|トータル5%UP|射手座☆午後九時Don't be late|
//|シェリル|オベリスク|トータル10%UP||
//|シェリル|フェアリー・デュランダル|チャーム12%UP||
//|シェリル|オンディーヌ・ダムール|トータル5%||
//|フレイア|ワルキューレ・ユニフォーム|-| -|
//|フレイア|シュトラール|全ステータス2%UP|-|
//|フレイア|ロートケープヒェン|ライフ10%UP|-|
//|フレイア|ブラウ・ブルーメ|ソウル10%UP|不確定性☆COSMIC MOVEMENT&br();僕らの戦場|
//|フレイア|フォーア・シュトース|ソウルチャーム6%UP|ワルキューレがとまらない|
//|フレイア|ヒュプシュ・クヴァレ|愛属性プレートの全ステータス3%UP| ルンがピカッと光ったら|
//|フレイア|エーアステ・リーベ|チャーム10%UP|God Bless You|
//|フレイア|レゾナンツ|トータル3%UP|一度だけの恋なら(UL)&br();絶対零度θノヴァティック|
//|フレイア|エーデル・シュヴァン|トータル&サポート3%UP|Absolute 5|
//|フレイア|ガーネット・ティーン|トータル&ライフ3%UP|放課後オーバーフロウ|
//|フレイア|ブラウアーエザー|ソウルボイス6%UP|愛・おぼえていますか~bless the little queen|
//|フレイア|シュテルネン・ブラウ|ソウル10%UP|恋! ハレイション THE WAR(UL) 風は予告なく吹く|
//|フレイア|ライデンシャフト|ボイス&ライフ8%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ&br();Dancing in the Moonlight|
//|フレイア|裸喰娘娘メサイア|ソウルチャーム6%UP|小白竜【MIRROR ver.】|
//|フレイア|コズミックアップル|チャーム&ライフ8%UP|マクロス|
//|フレイア|フローラルサマー|ボイスチャーム6%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|フレイア|ポップ・ツイスター|トータル5%UP|星間飛行~Freyja Ver.~|
//|フレイア|ホットリリス|ソウル&ライフ8%UP|ジリティック♡BEGINNER(UL)|
//|フレイア|クロスオーバー・パッション|愛属性プレートの全ステータス5%UP|ルンがピカッと光ったら|
//|フレイア|アプフェル・ショコラーデ|トータル10%アップ||
//|フレイア|キルシェ・ブラウト|ボイス12%アップ||
//|フレイア|モーディッシュ・ヴィント|命属性プレートの全ステータス5%アップ||
//|美雲|ワルキューレ・ユニフォーム|-|-|
//|美雲|シュトラール|全ステータス2%UP|ライオン・いけないボーダーライン&br();恋! ハレイション THE WAR|
//|美雲|フェアクライドゥング|ソウル10%UP|ワルキューレは裏切らない|
//|美雲|エーデル・シュヴァン|サポート10%UP|Walküre Attack!|
//|美雲|モーントシャイン|トータル3%UP|pink monsoon|
//|美雲|ライデンシャフト|チャーム10%UP|ワルキューレがとまらない|
//|美雲|レゾナンツ|命属性プレートの全ステータス3%UP|一度だけの恋なら(UL)&br();絶対零度θノヴァティック|
//|美雲|フェアボーテネ|ソウルチャーム6%UP|ワルキューレは裏切らない|
//|美雲|アーベントシャイン||pink monsoon|
//|美雲|シュヴァルツェ・レーツェル|ボイス10%UP|おにゃの子☆girl|
//|美雲|シュテルネン・ファイルヒェン|ソウル10%UP|恋! ハレイション THE WAR(UL)&br();風は予告なく吹く|
//|美雲|ミュスティカ・ブラウト|トータル&ライフ3%UP|天使になっちゃった	|
//|美雲|フローラルサマー|トータル&サポート3%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|美雲|プルシアン・ゴージャス|トータル5%UP|ゴ~~ジャス|
//|美雲|ミスティ・オフィサー|チャーム10%UP|NEO STREAM|
//|美雲|クロスオーバー・ファビュラス|命属性プレートの全ステータス5%UP|ワルキューレは裏切らない|
//|美雲|キモノ・クノイチ|星属性プレートの全ステータス5%UP|チェンジ!!!!!|
//|美雲|ネーベル・ショコラーデ|ボイス12%アップ||
//|美雲|メーアスミュートス|星ソウル12%アップ||
//|カナメ|ワルキューレ・ユニフォーム|-|-|
//|カナメ|シュトラール|全ステータス2%UP|AXIA~ダイスキでダイキライ~&br();ライオン|
//|カナメ|ブラウ・ブルーメ|チャーム10%UP|不確定性☆COSMIC MOVEMENT|
//|カナメ|シュヴァルツェ・フリューリング|愛属性プレートの全ステータス3%UP|おにゃの子☆girl|
//|カナメ|ブリッツ・ブラウト|ボイスチャーム6%UP|涙目爆発音|
//|カナメ|ミルヒシュトラーセ|ソウル10%UP|恋! ハレイション THE WAR|
//|カナメ|マリーゴールド|ソウルチャーム6%UP|ワルキューレは裏切らない|
//|カナメ|レゾナンツ|トータル&ライフ3%UP|一度だけの恋なら(UL)&br();絶対零度θノヴァティック&br();GIRAFFE BLUES ~Kaname Solo Requiem~|
//|カナメ|ライデンシャフト|チャーム10%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|カナメ|コズミックマーガレット|命属性プレートの全ステータス3%UP|マクロス|
//|カナメ|フローラルサマー|トータル&ライフ3%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|カナメ|マンダリン・ゴージャス|トータル&サポート3%UP|ゴ~~ジャス|
//|カナメ|ダイナ・オフィサー|トータル5%UP|NEO STREAM|
//|カナメ|バースティング・ベル|愛属性プレートの全ステータス5%UP|涙目爆発音(UL)|
//|カナメ|クロスオーバー・アライブ|命属性プレートの全ステータス5%UP|絶対零度θノヴァティック|
//|カナメ|フォーア・シュトース|トータル10%UP||
//|カナメ|ビッター・ショコラーデ|ソウル12%UP||
//|カナメ|モーディッシュ・ナルベ|トータル5%アップ||
//|マキナ|ワルキューレ・ユニフォーム|-|-|
//|マキナ|シュトラール|全ステータス2%UP|-|
//|マキナ|パステルサマー|星属性プレートの全ステータス3%UP|ジリティック♡BEGINNER|
//|マキナ|スイート・ベル|チャーム10%UP|星間イヴ (星間飛行 christmas ver.)|
//|マキナ|シュヴァルツェ・カッツェ|愛属性プレートの全ステータス3%UP|おにゃの子☆girl|
//|マキナ|レゾナンツ|ソウル10%UP|一度だけの恋なら(UL)&br();絶対零度θノヴァティック|
//|マキナ|ビオレ・ゴージャス|トータル&ライフ3%UP|ゴ~~ジャス|
//|マキナ|スイートリリス|トータル&サポート3%UP|ジリティック♡BEGINNER(UL) |
//|マキナ|フォーア・シュトース|ソウルチャーム6%UP|LOVE! THUNDER GLOW|
//|マキナ|ライデンシャフト|チャーム&ライフ8%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ&br();Dancing in the Moonlight|
//|マキナ|シュテルネン・ヴァッサー|ボイス&ライフ8%UP|恋! ハレイション THE WAR(UL)|
//|マキナ|ブラウ・ブルーメ|トータル&サポート3%UP|不確定性☆COSMIC MOVEMENT(UL)|
//|マキナ|フローラルサマー|命属性プレートの全ステータス3%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|マキナ|クロスオーバー・スイート|トータル5%UP|恋! ハレイション THE WAR|
//|マキナ|キモノ・ラビット|命属性プレートの全ステータス5%UP|チェンジ!!!!!|
//|マキナ|ミルヒ・ショコラーデ|星属性プレートの全ステータス5%アップ||
//|マキナ|エーデル・シュヴァン|トータル5%アップ||
//|レイナ|ワルキューレ・ユニフォーム|-|-|
//|レイナ|シュトラール|全ステータス2%UP|-|
//|レイナ|サイレントジャスパー|ライフ10%UP|私の彼はパイロット (Part Ⅰ)|
//|レイナ|エーデル・シュヴァン|ボイス10%UP|Walküre Attack!|
//|レイナ|リトルゴースト|命属性プレートの全ステータス3%UP|Silent Hacker|
//|レイナ|レゾナンツ|命属性プレートの全ステータス3%UP|一度だけの恋なら(UL)&br();絶対零度θノヴァティック|
//|レイナ|フォーア・シュトース|ソウルチャーム6%UP|ワルキューレがとまらない|
//|レイナ|ガーベラ・ブラウト|チャーム10%UP|涙目爆発音|
//|レイナ|メーア・ツィトローネ|愛属性プレートの全ステータス3%UP|突撃ラブハート [Duet Version](UL)|
//|レイナ|シュトゥルム・シュトース||ワルキューレがとまらない|
//|レイナ|ブラウ・ブルーメ|ソウル10%UP|不確定性☆COSMIC MOVEMENT(UL)|
//|レイナ|ライデンシャフト|トータル&サポート3%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|レイナ|シュテルネン・ナハト|ボイス&ライフ8%UP|恋! ハレイション THE WAR(UL)|
//|レイナ|フローラルサマー|トータル&ライフ3%UP|ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ|
//|レイナ|クロスオーバー・ティングル|トータル5%UP|ワルキューレがとまらない|
//|レイナ|ティグリング・ベル|愛属性プレートの全ステータス5%UP|涙目爆発音(UL)|
//|レイナ|キモノ・フォリッジ|ボイス12%UP|チェンジ!!!!!|
//|レイナ|スピッツ・ショコラーデ|チャーム12%UP||
//|レイナ|クロスオーバー・キュリアス|トータル10%UP||
}}}}

//(UL):ユニットライブ選択時&br();
//(両方):通常ライブまたはユニットライブ選択時

//良さそうな一覧を模索中

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS