#author("2020-04-05T02:54:22+09:00","","")
#author("2020-10-29T00:26:35+09:00","","")
#norelated
*星7(★7)プレート一覧 [#ib365ad3]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{{{
|BGCOLOR(silver):プレート名|BGCOLOR(silver):レアリティ(☆)|BGCOLOR(silver):属性|BGCOLOR(silver):シリーズ|BGCOLOR(silver):TOTAL|BGCOLOR(silver):ソウル|BGCOLOR(silver):ボイス|BGCOLOR(silver):チャーム|BGCOLOR(silver):ライフ|BGCOLOR(silver):サポート|BGCOLOR(silver):フォールド|BGCOLOR(silver):センタースキル|BGCOLOR(silver):アクティブスキル|BGCOLOR(silver):ライブスキル|BGCOLOR(silver):歌姫相性|h
|Angel flew down|6,7|愛|マクロスΔ|4020|1350|1335|1335|408|148|152|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|開始55秒後に発動し12秒間コンボが切れない|フレイア マキナ ランカ ミレーヌ|
|Star Blink New Year!!|6,7|命|マクロスΔ|4020|1360|1340|1320|404|150|155|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|ライフが40%以下になるとライフを25%回復|三雲 カナメ レイナ ミレーヌ|
|Love Splash New Year!!|6,7|星|マクロスF|4020|1340|1340|1340|405|150|155|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|開始45秒後に発動し12秒間コンボが切れない|マキナ シェリル バサラ ミンメイ|
|Cracking Adventure|6,7|星|マクロスΔ|4022|1347|1333|1342|407|149|153|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|開始40秒後に発動し12秒間判定が緩和される|マキナ レイナ シェリル バサラ|
|星奏の軌跡|6,7|命|マクロスF|4021|1341|1338|1342|420|153|148|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|ライフが50%以下になるとライフを25%回復|マキナ レイナ ランカ ミンメイ|

|ハグ☆キュン♪マイラバー|6,7|愛|マクロスΔ|4090|1357|1378|1355|409|149|148|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|開始35秒後に発動し10秒間スコアが20%アップ|美雲 マキナ シェリル バサラ|
|DEEP AFFECTION|6,7|愛|マクロスF|4094|1371|1354|1369|412|151|148|ユニットのトータル値が30%アップ|15秒間スコアが100%アップ(2回使用可)|開始45秒後に発動し10秒間スコアが20%アップ|カナメ ランカ シェリル ミンメイ|
}}}}
一覧の各値はレアアップ時のもの


*コメント [#bb830489]
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS